ÚRADNÉ HODINY

Pondelok         8:00 - 16:00


Utorok             8:00 - 18:00


Streda             8:00 - 16:00


 Štvrtok          nestránkový deň


Piatok             8:00 - 12:00


 

12:00 - 12:30 obedňajšia prestávka

 

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, piatok 19. 4. 2024
slabý dážď 10 °C 3 °C
slabý dážď, mierny juhozápadný vietor
vietorJZ, 4.86m/s
tlak1013hPa
vlhkosť44%
zrážky1.08mm

Mobilná aplikácia

QR kód Vechec

Obsah

Faktúry 2011

Faktúra 57/2011 Stiahnuté: 343x | 27.06.2015

Faktúra 56/2011 Stiahnuté: 253x | 27.06.2015

Faktúra 55/2011 Stiahnuté: 222x | 27.06.2015

Faktúra 54/2011 Stiahnuté: 243x | 27.06.2015

Faktúra 53/2011 Stiahnuté: 260x | 27.06.2015

Faktúra 52/2011 Stiahnuté: 252x | 27.06.2015

Faktúra 51/2011 Stiahnuté: 260x | 27.06.2015

Faktúra 50/2011 Stiahnuté: 282x | 27.06.2015

Faktúra 49/2011 Stiahnuté: 263x | 27.06.2015

Faktúra 48/2011 Stiahnuté: 248x | 27.06.2015

Faktúra 47/2011 Stiahnuté: 288x | 27.06.2015

Faktúra 46/2011 Stiahnuté: 281x | 27.06.2015

Faktúra 45/2011 Stiahnuté: 227x | 27.06.2015

Faktúra 44/2011 Stiahnuté: 222x | 27.06.2015

Faktúra 43/2011 Stiahnuté: 243x | 27.06.2015

Faktúra 42/2011 Stiahnuté: 235x | 27.06.2015

Faktúra 41/2011 Stiahnuté: 259x | 27.06.2015

Faktúra 40/2011 Stiahnuté: 260x | 27.06.2015

Faktúra 39/2011 Stiahnuté: 248x | 27.06.2015

Faktúra 38/2011 Stiahnuté: 308x | 27.06.2015

Stránka

Faktúry

Vysvetlivky:

PJ - prijatá faktúra Jedáleň

PF - prijatá faktúra Obec a Škola

DP - prijatá faktúra Drobná prevádzkareň