ÚRADNÉ HODINY

Pondelok         8:00 - 16:00


Utorok             8:00 - 18:00


Streda             8:00 - 16:00


 Štvrtok          nestránkový deň


Piatok             8:00 - 12:00


 

12:00 - 12:30 obedňajšia prestávka

 

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, sobota 20. 4. 2024
oblačno 13 °C 2 °C
oblačno, dosť čerstvý južný vietor
vietorJ, 5.8m/s
tlak1011hPa
vlhkosť47%

Mobilná aplikácia

QR kód Vechec

Obsah

Faktúry 2011

Faktúra 37/2011 Stiahnuté: 254x | 27.06.2015

Faktúra 36/2011 Stiahnuté: 218x | 27.06.2015

Faktúra 35/2011 Stiahnuté: 217x | 27.06.2015

Faktúra 34/2011 Stiahnuté: 232x | 27.06.2015

Faktúra 33/2011 Stiahnuté: 243x | 27.06.2015

Faktúra 32/2011 Stiahnuté: 281x | 27.06.2015

Faktúra 31/2011 Stiahnuté: 280x | 27.06.2015

Faktúra 30/2011 Stiahnuté: 292x | 27.06.2015

Faktúra 29/2011 Stiahnuté: 267x | 27.06.2015

Faktúra 28/2011 Stiahnuté: 266x | 27.06.2015

Faktúra 27/2011 Stiahnuté: 274x | 27.06.2015

Faktúra 26/2011 Stiahnuté: 322x | 27.06.2015

Faktúra 25/2011 Stiahnuté: 565x | 27.06.2015

Faktúra 24/2011 Stiahnuté: 263x | 27.06.2015

Faktúra 23/2011 Stiahnuté: 258x | 27.06.2015

Faktúra 22/2011 Stiahnuté: 196x | 27.06.2015

Faktúra 21/2011 Stiahnuté: 275x | 27.06.2015

Faktúra 20/2011 Stiahnuté: 335x | 27.06.2015

Faktúra 19/2011 Stiahnuté: 262x | 27.06.2015

Faktúra 18/2011 Stiahnuté: 272x | 27.06.2015

Stránka

Faktúry

Vysvetlivky:

PJ - prijatá faktúra Jedáleň

PF - prijatá faktúra Obec a Škola

DP - prijatá faktúra Drobná prevádzkareň