ÚRADNÉ HODINY

Pondelok         8:00 - 16:00


Utorok             8:00 - 18:00


Streda             8:00 - 16:00


 Štvrtok          nestránkový deň


Piatok             8:00 - 12:00


 

12:00 - 12:30 obedňajšia prestávka

 

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, piatok 26. 4. 2024
slabý dážď 15 °C 3 °C
slabý dážď, mierny južný vietor
vietorJ, 3.62m/s
tlak1014hPa
vlhkosť55%
zrážky0.1mm

Mobilná aplikácia

QR kód Vechec

Obsah

Faktúry 2011

Faktúra 17/2011 Stiahnuté: 326x | 27.06.2015

Faktúra 16/2011 Stiahnuté: 290x | 27.06.2015

Faktúra 15/2011 Stiahnuté: 247x | 27.06.2015

Faktúra 14/2011 Stiahnuté: 296x | 27.06.2015

Faktúra 13/2011 Stiahnuté: 233x | 27.06.2015

Faktúra 12/2011 Stiahnuté: 230x | 27.06.2015

Faktúra 11/2011 Stiahnuté: 251x | 27.06.2015

Faktúra 10/2011 Stiahnuté: 310x | 27.06.2015

Faktúra 9/2011 Stiahnuté: 234x | 27.06.2015

Faktúra 8/2011 Stiahnuté: 248x | 27.06.2015

Faktúra 7/2011 Stiahnuté: 276x | 27.06.2015

Faktúra 6/2011 Stiahnuté: 317x | 27.06.2015

Faktúra 5/2011 Stiahnuté: 261x | 27.06.2015

Faktúra 4/2011 Stiahnuté: 259x | 27.06.2015

Faktúra 3/2011 Stiahnuté: 234x | 27.06.2015

Faktúra 2/2011 Stiahnuté: 335x | 27.06.2015

Faktúra 1/2011 Stiahnuté: 241x | 27.06.2015

Stránka

Faktúry

Vysvetlivky:

PJ - prijatá faktúra Jedáleň

PF - prijatá faktúra Obec a Škola

DP - prijatá faktúra Drobná prevádzkareň