ÚRADNÉ HODINY

Pondelok         8:00 - 16:00


Utorok             8:00 - 18:00


Streda             8:00 - 16:00


 Štvrtok          nestránkový deň


Piatok             8:00 - 12:00


 

12:00 - 12:30 obedňajšia prestávka

 

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, pondelok 13. 5. 2024
zamračené 19 °C 4 °C
zamračené, slabý severozápadný vietor
vietorSZ, 3.2m/s
tlak1020hPa
vlhkosť38%

Mobilná aplikácia

QR kód Vechec

Obsah

Faktúry 2011

Faktúra 17/2011 Stiahnuté: 331x | 27.06.2015

Faktúra 16/2011 Stiahnuté: 293x | 27.06.2015

Faktúra 15/2011 Stiahnuté: 249x | 27.06.2015

Faktúra 14/2011 Stiahnuté: 300x | 27.06.2015

Faktúra 13/2011 Stiahnuté: 236x | 27.06.2015

Faktúra 12/2011 Stiahnuté: 234x | 27.06.2015

Faktúra 11/2011 Stiahnuté: 255x | 27.06.2015

Faktúra 10/2011 Stiahnuté: 315x | 27.06.2015

Faktúra 9/2011 Stiahnuté: 236x | 27.06.2015

Faktúra 8/2011 Stiahnuté: 251x | 27.06.2015

Faktúra 7/2011 Stiahnuté: 280x | 27.06.2015

Faktúra 6/2011 Stiahnuté: 319x | 27.06.2015

Faktúra 5/2011 Stiahnuté: 263x | 27.06.2015

Faktúra 4/2011 Stiahnuté: 261x | 27.06.2015

Faktúra 3/2011 Stiahnuté: 237x | 27.06.2015

Faktúra 2/2011 Stiahnuté: 339x | 27.06.2015

Faktúra 1/2011 Stiahnuté: 244x | 27.06.2015

Stránka

Faktúry

Vysvetlivky:

PJ - prijatá faktúra Jedáleň

PF - prijatá faktúra Obec a Škola

DP - prijatá faktúra Drobná prevádzkareň