ÚRADNÉ HODINY

Pondelok         8:00 - 16:00


Utorok             8:00 - 18:00


Streda             8:00 - 16:00


 Štvrtok          nestránkový deň


Piatok             8:00 - 12:00


 

12:00 - 12:30 obedňajšia prestávka

 

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, piatok 10. 5. 2024
slabý dážď 22 °C 7 °C
slabý dážď, mierny severný vietor
vietorS, 3.4m/s
tlak1021hPa
vlhkosť51%
zrážky1.14mm

Mobilná aplikácia

QR kód Vechec

Obsah

Faktúry 2011

Faktúra 57/2011 Stiahnuté: 346x | 27.06.2015

Faktúra 56/2011 Stiahnuté: 258x | 27.06.2015

Faktúra 55/2011 Stiahnuté: 226x | 27.06.2015

Faktúra 54/2011 Stiahnuté: 245x | 27.06.2015

Faktúra 53/2011 Stiahnuté: 262x | 27.06.2015

Faktúra 52/2011 Stiahnuté: 255x | 27.06.2015

Faktúra 51/2011 Stiahnuté: 263x | 27.06.2015

Faktúra 50/2011 Stiahnuté: 284x | 27.06.2015

Faktúra 49/2011 Stiahnuté: 266x | 27.06.2015

Faktúra 48/2011 Stiahnuté: 253x | 27.06.2015

Faktúra 47/2011 Stiahnuté: 291x | 27.06.2015

Faktúra 46/2011 Stiahnuté: 284x | 27.06.2015

Faktúra 45/2011 Stiahnuté: 231x | 27.06.2015

Faktúra 44/2011 Stiahnuté: 225x | 27.06.2015

Faktúra 43/2011 Stiahnuté: 246x | 27.06.2015

Faktúra 42/2011 Stiahnuté: 238x | 27.06.2015

Faktúra 41/2011 Stiahnuté: 263x | 27.06.2015

Faktúra 40/2011 Stiahnuté: 265x | 27.06.2015

Faktúra 39/2011 Stiahnuté: 251x | 27.06.2015

Faktúra 38/2011 Stiahnuté: 310x | 27.06.2015

Stránka

Faktúry

Vysvetlivky:

PJ - prijatá faktúra Jedáleň

PF - prijatá faktúra Obec a Škola

DP - prijatá faktúra Drobná prevádzkareň