ÚRADNÉ HODINY

Pondelok         8:00 - 16:00


Utorok             8:00 - 18:00


Streda             8:00 - 16:00


 Štvrtok          nestránkový deň


Piatok             8:00 - 12:00


 

12:00 - 12:30 obedňajšia prestávka

 

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, piatok 10. 5. 2024
slabý dážď 21 °C 8 °C
slabý dážď, mierny severný vietor
vietorS, 3.36m/s
tlak1021hPa
vlhkosť48%
zrážky1.18mm

Mobilná aplikácia

QR kód Vechec

Obsah

Faktúry 2011

Faktúra 37/2011 Stiahnuté: 257x | 27.06.2015

Faktúra 36/2011 Stiahnuté: 220x | 27.06.2015

Faktúra 35/2011 Stiahnuté: 219x | 27.06.2015

Faktúra 34/2011 Stiahnuté: 235x | 27.06.2015

Faktúra 33/2011 Stiahnuté: 246x | 27.06.2015

Faktúra 32/2011 Stiahnuté: 284x | 27.06.2015

Faktúra 31/2011 Stiahnuté: 283x | 27.06.2015

Faktúra 30/2011 Stiahnuté: 296x | 27.06.2015

Faktúra 29/2011 Stiahnuté: 268x | 27.06.2015

Faktúra 28/2011 Stiahnuté: 269x | 27.06.2015

Faktúra 27/2011 Stiahnuté: 279x | 27.06.2015

Faktúra 26/2011 Stiahnuté: 324x | 27.06.2015

Faktúra 25/2011 Stiahnuté: 569x | 27.06.2015

Faktúra 24/2011 Stiahnuté: 268x | 27.06.2015

Faktúra 23/2011 Stiahnuté: 262x | 27.06.2015

Faktúra 22/2011 Stiahnuté: 200x | 27.06.2015

Faktúra 21/2011 Stiahnuté: 278x | 27.06.2015

Faktúra 20/2011 Stiahnuté: 339x | 27.06.2015

Faktúra 19/2011 Stiahnuté: 267x | 27.06.2015

Faktúra 18/2011 Stiahnuté: 275x | 27.06.2015

Stránka

Faktúry

Vysvetlivky:

PJ - prijatá faktúra Jedáleň

PF - prijatá faktúra Obec a Škola

DP - prijatá faktúra Drobná prevádzkareň