Demografia
Demografia
Vývoj počtu obyvateľov obce Vechec | |||||
Rok | Počet obyvateľov | Muži | Ženy | Narodenie | Úmrtia |
2019 | 3009 | 1493 | 1516 | 63 | 18 |
2018 | 2967 | 1468 | 1499 | 50 | 18 |
2017 | 2940 | 1454 | 1486 | 62 | 15 |
2016 | 2895 | 1433 | 1462 | 54 | 9 |
2015 | 2855 | 1420 | 1435 | 48 | 16 |
2014 | 2819 | 1402 | 1417 | 53 | 20 |
2013 | 2786 | 1393 | 1393 | 48 | 13 |
2012 | 2765 | 1376 | 1389 | 49 | 23 |
2011 | 2738 | 1366 | 1372 | 64 | 23 |
2010 | 2569 | 1267 | 1302 | 54 | 17 |
2009 | 2530 | 1249 | 1281 | 62 | 15 |
2008 | 2469 | 1226 | 1243 | 54 | 13 |
2007 | 2421 | 1206 | 1215 | 35 | 12 |
2006 | 2387 | 1190 | 1197 | 46 | 18 |
2005 | 2360 | 1177 | 1183 | 47 | 23 |
2004 | 2329 | 1157 | 1172 | 52 | 13 |
2003 | 2300 | 1145 | 1155 | 64 | 18 |
2002 | 2237 | 1109 | 1128 | 58 | 16 |
2001 | 2198 | 1086 | 1112 | 50 | 16 |
2000 | 2145 | 1060 | 1085 | 64 | 14 |
1999 | 2108 | 1037 | 1071 | 55 | 11 |
1998 | 2050 | 1006 | 1044 | 44 | 17 |
1997 | 2020 | 1001 | 1019 | 58 | 10 |
1996 | 1958 | 963 | 995 | 43 | 19 |
Zdroj: https://slovak.statistics.sk/ k 31.12.2019
Veková štruktúra obyvateľov obce Vechec | ||||
Vek | ||||
Rok | 0-14 | 15-64 | 65 a viac | Spolu |
2019 | 824 | 1950 | 235 | 3009 |
2018 | 816 | 1922 | 229 | 2967 |
2017 | 842 | 1878 | 220 | 2940 |
2016 | 840 | 1838 | 217 | 2895 |
2015 | 839 | 1816 | 200 | 2855 |
2014 | 858 | 1767 | 194 | 2819 |
2013 | 863 | 1737 | 186 | 2786 |
2012 | 880 | 1709 | 176 | 2765 |
2011 | 894 | 1660 | 184 | 2738 |
2010 | 801 | 1582 | 186 | 2569 |
2009 | 795 | 1557 | 178 | 2530 |
2008 | 760 | 1537 | 172 | 2469 |
2007 | 752 | 1500 | 169 | 2421 |
2006 | 751 | 1476 | 160 | 2387 |
2005 | 753 | 1452 | 155 | 2360 |
2004 | 751 | 1421 | 157 | 2329 |
2003 | 752 | 1395 | 153 | 2300 |
2002 | 726 | 1358 | 153 | 2237 |
2001 | 688 | 1319 | 147 | 2154 |
2000 | 681 | 1311 | 153 | 2145 |
1999 | 662 | 1292 | 154 | 2108 |
1998 | 638 | 1260 | 152 | 2050 |
1997 | 623 | 1242 | 155 | 2020 |
1996 | 611 | 1200 | 147 | 1958 |
Zdroj: https://slovak.statistics.sk/ k 31.12.2019
Obec
Kalendár
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Užitočné info
Sviatok a výročie
Meniny má Tibor, Tiber, Meluzína, Tibora
Pranostiky
Pranostika na akt. mesiac
Ak prídu v novembri predčasne mrazy tuhé, skoro zas dobre bude.