Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo objednávky Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 24. 3. 2020 | Zoznam objednávok Január 2020 | neuvedená | Január Obec Vechec | 
| 11. 3. 2020 | Zoznam objednávok December 2019 | neuvedená | December Obec Vechec | 
| 28. 2. 2020 | Zoznam objednávok November 2019 | neuvedená | November Obec Vechec | 
| 10. 1. 2020 | Zoznam objednávok Október 2019 | neuvedená | Október Obec Vechec | 
| 22. 11. 2019 | Zoznam objednávok September 2019 | neuvedená | September Obec Vechec | 
| 25. 10. 2019 | Zoznam objednávok August 2019 | neuvedená | August Obec Vechec | 
| 25. 9. 2019 | Zoznam objednávok Júl 2019 | neuvedená | Júl Obec Vechec | 
| 31. 7. 2019 | Zoznam objednávok Jún 2019 | neuvedená | Jún Obec Vechec | 
| 28. 6. 2019 | Zoznam objednávok Máj 2019 | neuvedená | Máj Obec Vechec | 
| 31. 5. 2019 | Zoznam objednávok Apríl 2019 | neuvedená | Apríl Obec Vechec | 
| 15. 4. 2019 | Zoznam objednávok Marec 2019 | neuvedená | Marec Obec Vechec | 
| 20. 3. 2019 | Zoznam objednávok Február 2019 | neuvedená | Február Obec Vechec | 
| 15. 2. 2019 | Zoznam objednávok Január 2019 | neuvedená | Január Obec Vechec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
