Zmluvy
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 12. 12. 2023 | 342023 Obec Vechec - Poistenie Majetku - Zberný dvor - Stroje 342023 | 794,83 EUR | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Obec Vechec | 
| 12. 12. 2023 | 332023 Obec Vechec - Poistenie Zberný dvor - vozidla 332023 | Neuvedené | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Vechec | 
| 12. 12. 2023 | 322023 Obec Vechec - Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena obec Vechec č. 0753202301 322023 Dodatok č.1 | Neuvedené | Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Vechec | 
| 27. 11. 2023 | 312023 Obec Vechec - Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak 312023 | Neuvedené | Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR Obec Vechec | 
| 22. 11. 2023 | 302023 Obec Vechec - Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku - Projekt DOM.ov 1 (4 parcely) 302023 | 11 840,00 EUR | V texte Obec Vechec | 
| 21. 11. 2023 | 292023 Obec Vechec - Kúpna zmluva p.č. E-KN 545 292023 | 1 244,24 EUR | V texte Obec Vechec | 
| 21. 11. 2023 | 282023 Obec Vechec - Kúpna zmluva - Šimkaninová, Mager 282023 | 1 328,23 EUR | V texte Obec Vechec | 
| 21. 11. 2023 | 272023 Obec Vechec - Kúpna zmluva p.č. E-KN 546_1, 546_3 272023 | 389,58 EUR | V texte Obec Vechec | 
| 16. 11. 2023 | 262023 Obec Vechec - Dodatok č. 003 k ZDP 9100116545 - Školský areál 262023 Dodatok č. 003 | Neuvedené | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Vechec | 
| 16. 11. 2023 | 252023 Obec Vechec - Dodatok č. 001 k ZDP 6303010323 - Obecné budovy 252023 Dodatok č. 001 | Neuvedené | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Vechec | 
| 16. 11. 2023 | 242023 Obec Vechec - Zmluva o spolupráci č. N20231025036 - Komunitné centrum 242023 | Neuvedené | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Vechec | 
| 16. 11. 2023 | 232023 Obec Vechec - Zmluva o spolupráci č. N20231017042 - Terénna sociálna práca 232023 | Neuvedené | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Vechec | 
| 16. 11. 2023 | 222023 Dodatok č.2 | Neuvedené | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Vechec | 
| 16. 11. 2023 | 212023 | Neuvedené | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Vechec | 
| 16. 10. 2023 | 202023 | 22 944,00 EUR | Rímskokatolícky farský úrad, farnosť sv. Jána Nepomuckého Obec Vechec | 
| 16. 10. 2023 | 192023 Obec Vechec - GeCom - Zmluva o poskytnutí služieb č.6857 192023 | Neuvedené | GeCom, s.r.o. Obec Vechec | 
| 16. 10. 2023 | 182023 | Neuvedené | Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Vechec | 
| 16. 10. 2023 | 172023 | Neuvedené | Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Vechec | 
| 16. 8. 2023 | 162023 | 13 000,00 EUR | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Vechec | 
| 16. 8. 2023 | 152023 Obec Vechec - Zmluva o spolupráci - Kaufland - Dodávka ovocia pre ZŠ 152023 | Neuvedené | Kaufland Slovenská republika v.o.s. Obec Vechec | 
| 16. 8. 2023 | 142023 Dodatok č.2/2023 | 9 979,00 EUR | Úrad vlády SR Obec Vechec | 
| 10. 7. 2023 | 132023 Dodatok č.1 | 60 410,71 EUR | Ministerstvo vnútra SR Obec Vechec | 
| 28. 6. 2023 | 122023 | 5 000,00 EUR | OZ Vechcovčania pre rozvoj Horného Zemplína Obec Vechec | 
| 28. 6. 2023 | 112023 | 2 500,00 EUR | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné Obec Vechec | 
| 7. 6. 2023 | 102023 Obec Vechec - Mandátna zmluva, Obstaranie zmien a doplnkov č.2 ÚP Vechec 102023 | 2 500,00 EUR | Ing. Iveta Sabaková Obec Vechec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
